料金
広さ別の月額料金です。税込・管理費なし。半年以下のご利用は月額の1.5倍です。
| 広さ | 面積 | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1.0帖 | 1.62㎡ | 6,500円 |
| 1.1帖 | 1.85㎡ | 7,500円 |
| 1.2帖 | 1.98㎡ | 8,000円 |
| 1.4帖 | 2.33㎡ | 9,300円 |
| 2.3帖 | 3.77㎡ | 14,800円 |
| 2.4帖 | 3.92㎡ | 15,300円 |
帖は1帖=1.62㎡で換算しています。
中の配置
広さの違う区画が、通路をはさんで並んでいます。
広さ別の月額料金です。税込・管理費なし。半年以下のご利用は月額の1.5倍です。
| 広さ | 面積 | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1.0帖 | 1.62㎡ | 6,500円 |
| 1.1帖 | 1.85㎡ | 7,500円 |
| 1.2帖 | 1.98㎡ | 8,000円 |
| 1.4帖 | 2.33㎡ | 9,300円 |
| 2.3帖 | 3.77㎡ | 14,800円 |
| 2.4帖 | 3.92㎡ | 15,300円 |
帖は1帖=1.62㎡で換算しています。
広さの違う区画が、通路をはさんで並んでいます。